Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | NIDE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | ND-LN-W02-2 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | caisse en bois appropriée pour le transport de mer |
Délai de livraison: | 40 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par an |
Nom du produit: | Machine de remontage de moteur à moteur E Bike Hub | Utilisé pour: | Enroulement de bobine de redresseur de moteur de moyeu de roue |
---|---|---|---|
Couleur: | Personnalisé | Service après-vente fourni: | Centre de service à l'étranger disponible |
Application du projet: | Moteur de moteur de roue de vélo | stations de enroulement: | 2 |
Le type: | Entièrement automatique | taille: | Milieu |
Mettre en évidence: | Station automatique de l'éolienne de moteur 2,Éolienne de moteur de hub de vélo d'E,Une éolienne plus large d'insecte de bobine |
La machine d'enroulement automatique du moteur à moyeu de roue est utilisée pour la fabrication de moteurs à moyeu de roue pour vélos électriques et de moteurs à moyeu de roue pour véhicules électriques.
Il adopte une technologie d'enroulement de bobine à deux stations.
Le moteur de moyeu de vélo électrique est utilisé pour les moteurs de moyeu à entraînement direct de vélo ou d'autres NEV, ceux qui veulent une configuration légère et silencieuse, et ceux qui veulent un couple et une régénération incroyables en escalade de colline.Ils offrent une efficacité maximale sur toute la plage de vitesses et un couple élevé à basse vitesse.
La machine de remontage du stator du moteur de roue a 2 stations de remontage de volant adopte une cylindrée d'air, un PLC et un contrôle d'écran tactile pour réaliser les principales fonctions de positionnement, d'indexation, de remontage de fourchette volante,Enroulement de câbles moteursIl peut stocker des centaines de paramètres et changer arbitrairement.
Cette machine de remontage de moteur à roues est adaptée au moteur E Bike hub, au moteur de motos électriques, au moteur de véhicules électriques, au moteur de vélos électriques, au moteur de scooter électrique, aux véhicules à énergie nouvelle, etc.
Nom du produit: | Machine à enroulement automatique de stator à moteur à moyeu de roue E Bike |
Stator surdose: | D200-D300mm ((différente OD doit changer d'outillage différent) |
La pile de stators: | 30-85mm (l'outillage peut être utilisé pour les stators empilés à moins de 5 mm. Si le moule aléatoire est conçu pour 30 mm, il peut être utilisé pour les stators de 35 mm, si vous faites un stator de plus de 35 mm,Vous devez refaire 2 plaques de protection., 2 ensembles de blocs en I, pièces détachées) |
Le câble: | 0.5-1.0 mm |
Méthode d'enroulement: | enroulement de bobine volante |
Station d'enroulement: | 2 |
Durée du cycle: | Enroulement 0,9x40 tourne 54 fentes 15 minutes. |
Taux de qualification primaire | ≥98% ((l'erreur d'épaisseur de la pile du stator est inférieure à 0,2 mm) |
Pression de l'air: | 0.4-07Mpa |
Voltage d'entrée: | Pour les appareils électroniques |
Puissance d'entrée: | 5 kW |
Dimension | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Poids: | 500 kg |
Personne à contacter: Herbert
Téléphone: +8615067409300
La bobineuse de moteur électrique, machines d'enroulement de bobine pour le redresseur de BLDC
Automation élevée intérieure d'éolienne de moteur électrique de bobinier pour le moteur sans brosse
Éolienne électrique automatique de redresseur de moteur de moyeu de roue de scooter
De NIDE postes de travail à faible bruit de la bobineuse de redresseur automatiquement les deux
Efficacité de taille d'éolienne de redresseur du poste du travail 8 pour le moteur d'état d'air
Bobine automatique efficace de la bobineuse/fil insérant le poste de travail de la machine quatre
Le poste de travail simple de la bobineuse de redresseur d'alternateur de moteur d'automobile
Éolienne électrique de moteur de roue de vélo, rendement élevé de enroulement automatique de machine