Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Nide |
Certification: | None |
Numéro de modèle: | Z1XL1-200-210D |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Caisse en bois appropriée pour le transport de mer |
Délai de livraison: | 35 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles par an |
Taille de la machine: | Petite taille | HS: | 8479819000 |
---|---|---|---|
Service personnalisé: | Disponible | Station de travail: | le poste de travail simple |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo | Garantie: | 1 année |
Couleur: | personnalisé | Voltage: | 380 V |
Le pouvoir: | 1.5 kW | Application du projet: | Fabrication de moteur |
Mettre en évidence: | Formation de la bobine formant la machine 380V,Redresseur de formation automatique de moteur de machine,La bobineuse de redresseur de pompe |
Machine à former des bobines à pompe moteur stator semi-automatique
La machine de formage de bobine de stator à moteur de pompe est adaptée pour former la bobine de suspension supérieure du stator de petite et moyenne taille, après le processus de laçage de la bobine de stator.
Il est utilisé pour la fabrication de stators moteurs.
Largement utilisé dans les moteurs à courant alternatif, les moteurs de climatiseurs, les moteurs de ventilateurs, les moteurs de machines à laver, les moteurs de compresseurs, les moteurs de pompes, etc.
Données techniques
Nom du produit: | Machines de formage de bobines de stator à moteur à pompe |
Identifiant du stator: | 30 à 140 mm |
Stator surdose: | Maximum de 210 mm |
Longueur de la pile: | 20 à 200 mm |
Hauteur de la bobine: | 15 à 65 mm |
Déplacement de la bouteille | 20F |
Le pouvoir: | 380V/50/60HZ 1,5 kW |
Dimension: | (L) 920*(W) 1120*(H) 2500 mm |
Poids: | environ 500 kg |
Le spectacle
Personne à contacter: Herbert
Téléphone: +8615067409300
La bobineuse de moteur électrique, machines d'enroulement de bobine pour le redresseur de BLDC
Automation élevée intérieure d'éolienne de moteur électrique de bobinier pour le moteur sans brosse
Éolienne électrique automatique de redresseur de moteur de moyeu de roue de scooter
De NIDE postes de travail à faible bruit de la bobineuse de redresseur automatiquement les deux
Efficacité de taille d'éolienne de redresseur du poste du travail 8 pour le moteur d'état d'air
Bobine automatique efficace de la bobineuse/fil insérant le poste de travail de la machine quatre
Le poste de travail simple de la bobineuse de redresseur d'alternateur de moteur d'automobile
Éolienne électrique de moteur de roue de vélo, rendement élevé de enroulement automatique de machine